TECHNICAL DATA - HEAT PUMP
model name TMH10 TMH12 TMH14 TMH16
power supply 220~240 V-1ph -50Hz 220~240 V-1ph -50Hz 220~240 V-1ph -50Hz 220~240 V-1ph -50Hz
heating capacity kw 10 12 14.5 16
input power kw 2.02 2.44 3.15 3.53
Cop kw/kw 4.95 4.95 4.6 4.5
cooling capacity kw 9.9 12 13.5 14.9
input power kw 2.18 3.04 3.75 4.38
EER kw/kw 4.55 3.95 3.6 3.4
compressor DC/twin-rotary DC/twin-rotary DC/twin-rotary DC/twin-rotary
Outdoor Air Operating Range heating °C  -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
cooling °C  -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
Leaving Water Temperature Range heating °C  25~65 25~65 25~65 25~68
cooling °C   5~25  5~25  5~25  5~25
CSR °C  40~60 40~60 40~60 40~60
outdoor sound level dB(A) 60 65 65 68
Water Pipe Connection IN inch 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Water Pipe Connection OUT inch 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4
dimention(W*H*D) net mm 945*1385*526 945*1385*526 945*1385*526 945*1385*526
weight net kg 127 133 133 133
gross kg 155 161 161 161
refrigerant type R32/R410A R32/R410A R32/R410A R32/R410A
Test Conditions
Heating: Outdoor temperature 7°C (DB), Water inlet temperature 30°C, Water outlet temperature 35°C
Cooling: Outdoor temperature 35°C (DB), Water inlet temperature 23°C, Water outlet temperature 18°C
LWT: Leaving water temperature
CSR: Domestic hot water