|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Packaged Air cooled Scroll chiller - Danfoss Compressor | ||||||||||||||||||||||||||
| Model | TAU1C2L 015 |
TAU1C2L 020 |
TAU1C2L 030 |
TAU1C2L 040 |
TAU1C2L 050 |
TAU1C2L 060 |
TAU1C4L 060 | TAU1C4L 080 | TAU1C4L 100 | TAU1C4L 120 | TAU1C6L 150 | TAU1C6L 151 | TAU2C8L 159 | TAU1C8L 160 | TAU1C6L 180 | TAU1C8L 200 | TAU1C8L 250 | |||||||||
| General | Actual Unit Capacity | RT | 12.9 | 17.3 | 25.3 | 34.5 | 42.1 | 51.1 | 50.7 | 68.5 | 82.3 | 102.3 | 121.9 | 124.3 | 133.5 | 136.9 | 153.4 | 164.6 | 204.6 | |||||||
| KW | 45.4 | 60.8 | 88.9 | 121.3 | 148.0 | 179.7 | 178.3 | 240.8 | 289.4 | 359.7 | 428.6 | 437.0 | 469.6 | 481.3 | 539.3 | 578.7 | 719.4 | |||||||||
| EER | Btu/hr/KW | 13.50 | 13.80 | 13.43 | 14.22 | 14.13 | 13.27 | 13.43 | 13.91 | 13.3 | 13.27 | 12.84 | 13.50 | 12.98 | 13.91 | 13.27 | 13.29 | 13.27 | ||||||||
| Nu. Of Circuits / Module | Nu. | 2 / 1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | |||||||||||||||||||||
| Flow Control | - | Thermostatic / Electronic Expansion Valve | ||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | - | 380~415V -3Ph-50Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Startup mode | - | Y/∆ | ||||||||||||||||||||||||
| Total Power Input (Rated) | KW | 15.3 | 18.9 | 26.5 | 36.9 | 43.5 | 54.0 | 53.0 | 70.8 | 86.0 | 108.0 | 129.5 | 110.5 | 123.4 | 141.5 | 162.1 | 172.0 | 216.1 | ||||||||
| Compressor | Type | - | hermetic- Scroll compressor | |||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| Nominal Power | KW | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||||||||
| Rated Power (Each) | KW | 5.722 | 7.518 | 11.32 | 14.57 | 17.89 | 23.13 | 11.32 | 14.78 | 18.59 | 23.13 | 18.99 | 18.41 | 15.43 | 14.78 | 23.13 | 18.59 | 23.13 | ||||||||
| Rated Current (Each) | A | 11.09 | 14.58 | 21.50 | 25.80 | 32.14 | 41.63 | 21.50 | 26.06 | 33.04 | 41.63 | 33.55 | 32.8 | 26.89 | 26.06 | 41.63 | 33.04 | 41.63 | ||||||||
| Max Operating Current (Each) | A | 19.0 | 24.0 | 36.0 | 49.0 | 56.0 | 72.0 | 36.0 | 49.0 | 56.0 | 72.0 | 56.0 | 56.0 | 49.0 | 49.0 | 72.0 | 56.0 | 72.0 | ||||||||
| Locked Rotor Current (Each) | A | 98 | 142 | 197 | 215 | 260 | 320 | 197 | 215 | 260 | 320 | 260 | 260 | 215 | 215 | 320 | 260 | 320 | ||||||||
| Oil Charge (Each) | Lit | 3 | 3.3 | 3.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||
| Condenser | Type | - | Fin and Tube coil | |||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | ||||||||
| Coil Dimension | mm | 1960*1219 | ||||||||||||||||||||||||
| Fan | Type - Size | - | Direct drive propeller fan - Ø800 | |||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | ||||||||
| Max Operating Current | A | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
| Motor Power | KW | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
| Evaporator | Type | - | DX Shell & Tube | |||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Water Flow | gpm | 30.96 | 41.52 | 60.72 | 82.80 | 101.04 | 122.64 | 121.68 | 164.40 | 197.52 | 122.76 | 146.28 | 331.09 | 177.87 | 164.28 | 184.08 | 197.52 | 245.52 | ||||||||
| Water Pressure Drop | ft-wg | 1.338 | 2.007 | 3.0105 | 3.345 | 6.69 | 8.028 | 8.028 | 11.7075 | 20.07 | 5.6865 | 7.6935 | 25.5 | 13.38 | 11.7075 | 10.035 | 20.07 | 18.3975 | ||||||||
| Water
Connection |
Inlet/Outlet | in | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Drain | in | 3/4" | ||||||||||||||||||||||||
| Dimension | Length | mm | 1300 | 2440 | 3580 | 4710 | 5850 | 5850 | 6980 | 9250 | ||||||||||||||||
| Width * Height | mm | 2250 * 2650 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Shipping Weight | kg | 800 | 800 | 810 | 1530 | 1585 | 1660 | 1745 | 2245 | 2465 | 2790 | 3280 | 3530 | 3230 | 3480 | 3585 | 3680 | 3885 | |||||||
| Operating Weight | kg | 810 | 810 | 820 | 1559 | 1615 | 1695 | 1785 | 2288 | 2515 | 2865 | 3350 | 3600 | 3315 | 3565 | 3660 | 3765 | 3960 | ||||||||
| (1) Total Power inputs & COP /EER only for comp. COP=EER/3.413 | ||||||||||||||||||||||||||
| **All the data in this table have been rated in accordance with AHRI Standard 550/590 nominal conditions: | ||||||||||||||||||||||||||
| Evaporator Inlet/outlet water temperature: 12 / 7 °C ; Ambient air temperature: 35 °C(95 F) ; Elevation: Sea level ; Evaporator Fouling factor of water: 0.018 m².°C/kW & 4 row & 14 FPI | ||||||||||||||||||||||||||