| Packaged Air cooled Scroll chiller - Danfoss Compressor | ||||||||||||||||||||||
| Model | TAU1B2L 015 |
TAU1B2L 020 |
TAU1B2L 030 |
TAU1B2L 040 |
TAU1B2L 050 |
TAU1B2L 060 |
TAU1B4L 060 | TAU1B4L 080 | TAU1B4L 100 | TAU1B4L 120 | TAU1B6L 150 | TAU1B8L 160 | TAU1B6L 180 | TAU1B8L 200 | TAU2B8L 201 | TAU2B8L 249 | TAU1B8L 250 | |||||
| General | Actual Unit Capacity | RT | 8.1 | 11.2 | 16.8 | 22.0 | 27.7 | 34.8 | 33.5 | 43.9 | 55.3 | 68.6 | 80.6 | 87.8 | 101.9 | 107.4 | 109.0 | 133.8 | 137.2 | |||
| KW | 28.3 | 39.4 | 59.1 | 77.3 | 97.4 | 122.4 | 117.8 | 154.4 | 194.4 | 241.2 | 283.4 | 308.7 | 358.3 | 377.6 | 383.2 | 470.7 | 482.4 | |||||
| EER | Btu/hr/KW | 13.71 | 13.80 | 13.68 | 12.64 | 13.18 | 13.74 | 13.68 | 12.64 | 13.1 | 13.19 | 12.05 | 12.64 | 12.83 | 12.05 | 12.51 | 12.34 | 13.19 | ||||
| Nu. Of Circuits / Module | Nu. | 2 / 1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | |||||||||||||||||
| Flow Control | - | Thermostatic / Electronic Expansion Valve | ||||||||||||||||||||
| Power Supply | - | 380~415V -3Ph-50Hz | ||||||||||||||||||||
| Startup mode | - | Y/∆ | ||||||||||||||||||||
| Total Power Input (Rated) | KW | 10.9 | 13.6 | 18.6 | 24.7 | 33.0 | 38.2 | 37.2 | 49.4 | 58.6 | 74.0 | 91.9 | 98.9 | 110.8 | 122.6 | 104.5 | 130.2 | 148.1 | ||||
| Compressor | Type | - | hermetic- Scroll compressor | |||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| Nominal Power | KW | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||
| Rated Power (Each) | KW | 3.52 | 4.86 | 7.356 | 10.42 | 12.63 | 15.21 | 7.356 | 10.42 | 12.70 | 15.60 | 13.38 | 10.42 | 15.88 | 13.38 | 13.06 | 16.27 | 15.60 | ||||
| Rated Current (Each) | A | 8.423 | 11.88 | 16.32 | 21.02 | 26.45 | 28.41 | 16.32 | 21.02 | 26.52 | 28.87 | 27.25 | 21.02 | 29.21 | 27.25 | 26.91 | 26.96 | 28.87 | ||||
| Max Operating Current (Each) | A | 17.0 | 24.0 | 35.0 | 47.0 | 58.0 | 72.7 | 35.0 | 47.0 | 58.0 | 72.7 | 58.0 | 47.0 | 72.7 | 58.0 | 58.0 | 72.7 | 72.7 | ||||
| Locked Rotor Current (Each) | A | 98 | 130 | 175 | 215 | 270 | 300 | 175 | 215 | 270 | 300 | 270 | 215 | 300 | 270 | 270 | 300 | 300 | ||||
| Oil Charge (Each) | Lit | 3.25 | 3.25 | 6.2 | 8 | 8 | 8.4 | 6.2 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | ||||
| Condenser | Type | - | Fin and Tube coil | |||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Coil Dimension | mm | 1960*1219 | ||||||||||||||||||||
| Fan | Type - Size | - | Direct drive propeller fan - Ø800 | |||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Max Operating Current | A | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||
| Motor Power | KW | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||
| Evaporator | Type | - | DX Shell & Tube | |||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Water Flow | gpm | 19.44 | 26.88 | 40.32 | 52.80 | 66.48 | 83.52 | 80.40 | 105.36 | 132.72 | 164.64 | 193.44 | 105.36 | 244.56 | 128.88 | 145.29 | 178.75 | 164.64 | ||||
| Water Pressure Drop | ft-wg | 1.6725 | 2.3415 | 2.676 | 2.676 | 3.0105 | 3.345 | 3.345 | 5.0175 | 6.69 | 7.6935 | 10.035 | 5.0175 | 10.035 | 6.3555 | 9.56 | 8.7 | 7.6935 | ||||
| Water
Connection |
Inlet/Outlet | in | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||
| Drain | in | 3/4" | ||||||||||||||||||||
| Dimension | Length | mm | 1300 | 2440 | 3580 | 4710 | 5850 | 5850 | 6980 | |||||||||||||
| Width * Height | mm | 2250 * 2650 | ||||||||||||||||||||
| Weight | Shipping Weight | kg | 800 | 800 | 810 | 820 | 1530 | 1585 | 1660 | 1745 | 2135 | 2245 | 2465 | 2790 | 3280 | 3385 | 3635 | 3230 | 3480 | |||
| Operating Weight | kg | 810 | 810 | 820 | 830 | 1559 | 1615 | 1695 | 1785 | 2190 | 2288 | 2515 | 2865 | 3350 | 3460 | 3710 | 3315 | 3565 | ||||
| (1) Total Power inputs & COP /EER only for comp. COP=EER/3.413 | ||||||||||||||||||||||
| **All the data in this table have been rated in accordance with AHRI Standard 550/590 nominal conditions: | ||||||||||||||||||||||
| Evaporator Inlet/outlet water temperature: 12 / 7 °C ; Ambient air temperature: 35 °C(95 F) ; Elevation: Sea level ; Evaporator Fouling factor of water: 0.018 m².°C/kW & 4 row & 14 FPI | ||||||||||||||||||||||