|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Packaged Air cooled Scroll chiller - Danfoss Compressor | ||||||||||||||||||||||||||
| Model | TAU1D2L 015 |
TAU1D2L 020 |
TAU1D2L 030 |
TAU1D2L 040 |
TAU1D2L 050 |
TAU1D2L 060 |
TAU1D4L 060 | TAU1D4L 080 | TAU1D4L 100 | TAU1D4L 120 | TAU1D6L 150 | TAU1D8L 160 | TAU1D6L 180 | TAU1D6L 181 | TAU1D8L 199 | TAU1D8L 200 | TAU1D8L 250 | |||||||||
| General | Actual Unit Capacity | RT | 11.5 | 16.2 | 24.3 | 32.4 | 40.6 | 50.2 | 48.7 | 64.8 | 80.8 | 98.2 | 120.2 | 129.7 | 145.3 | 147.4 | 157.5 | 161.5 | 196.5 | |||||||
| KW | 40.4 | 56.9 | 85.4 | 113.9 | 142.7 | 176.5 | 171.2 | 227.8 | 284.1 | 345.3 | 422.6 | 456.0 | 510.9 | 518.3 | 554.0 | 567.8 | 690.9 | |||||||||
| EER | Btu/hr/KW | 13.68 | 13.90 | 13.73 | 12.81 | 13.75 | 13.76 | 13.73 | 12.81 | 13.54 | 12.97 | 13.20 | 12.81 | 12.46 | 12.96 | 12.52 | 13.54 | 12.97 | ||||||||
| Nu. Of Circuits / Module | Nu. | 2 / 1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | |||||||||||||||||||||
| Flow Control | - | Thermostatic / Electronic Expansion Valve | ||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | - | 380~415V -3Ph-50Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Startup mode | - | Y/∆ | ||||||||||||||||||||||||
| Total Power Input (Rated) | KW | 10095.9 | 13973.9 | 25.2 | 34.3 | 43.2 | 51.5 | 50.3 | 68.5 | 82.5 | 102.6 | 124.8 | 137.0 | 155.4 | 136.4 | 150.9 | 166.4 | 205.1 | ||||||||
| Compressor | Type | - | hermetic- Scroll compressor | |||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| Nominal Power | KW | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | ||||||||
| Rated Power (Each) | KW | 5,046 | 6,985 | 10.64 | 15.19 | 17.71 | 21.87 | 10.64 | 15.19 | 17.71 | 22.73 | 18.21 | 15.19 | 23.31 | 22.74 | 18.86 | 17.89 | 22.73 | ||||||||
| Rated Current (Each) | A | 10.06 | 14.13 | 20.27 | 26.83 | 32.11 | 37.48 | 20.27 | 26.83 | 32.11 | 38.58 | 32.71 | 26.83 | 39.32 | 38.59 | 33.51 | 32.33 | 38.58 | ||||||||
| Max Operating Current (Each) | A | 17.0 | 24.0 | 35.0 | 47.0 | 58.0 | 72.7 | 35.0 | 47.0 | 58.0 | 72.7 | 58.0 | 47.0 | 72.7 | 72.7 | 58.0 | 58.0 | 72.7 | ||||||||
| Locked Rotor Current (Each) | A | 98 | 130 | 175 | 215 | 270 | 300 | 175 | 215 | 270 | 300 | 270 | 215 | 300 | 300 | 270 | 270 | 300 | ||||||||
| Oil Charge (Each) | Lit | 3.25 | 3.25 | 6.2 | 8 | 8 | 8.4 | 6.2 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8 | 8.4 | ||||||||
| Condenser | Type | - | Fin and Tube coil | |||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
| Coil Dimension | mm | 1960*1219 | ||||||||||||||||||||||||
| Fan | Type - Size | - | Direct drive propeller fan - Ø800 | |||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
| Max Operating Current | A | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
| Motor Power | KW | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
| Evaporator | Type | - | DX Shell & Tube | |||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Water Flow | gpm | 27.60 | 38.88 | 58.32 | 77.76 | 97.44 | 120.48 | 116.88 | 155.52 | 193.92 | 235.78 | 288.48 | 155.64 | 348.72 | 372.90 | 199.40 | 193.80 | 235.80 | ||||||||
| Water Pressure Drop | ft-wg | 2.3415 | 2.50875 | 2.676 | 3.345 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 7.6935 | 20.07 | 16.725 | 18.3975 | 7.6935 | 23.415 | 21.14 | 16.72 | 20.07 | 16.725 | ||||||||
| Water
Connection |
Inlet/Outlet | in | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Drain | in | 3/4" | ||||||||||||||||||||||||
| Dimension | Length | mm | 1300 | 2440 | 3580 | 4710 | 5850 | 6980 | ||||||||||||||||||
| Width * Height | mm | 2250 * 2650 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Shipping Weight | kg | 800 | 800 | 810 | 820 | 1530 | 1585 | 1660 | 1745 | 2245 | 2465 | 2790 | 3280 | 3385 | 3635 | 3230 | 3480 | 3585 | |||||||
| Operating Weight | kg | 810 | 810 | 820 | 830 | 1559 | 1615 | 1695 | 1785 | 2288 | 2515 | 2865 | 3350 | 3460 | 3710 | 3315 | 3565 | 3660 | ||||||||
| (1) Total Power inputs & COP /EER only for comp. COP=EER/3.413 | ||||||||||||||||||||||||||
| **All the data in this table have been rated in accordance with AHRI Standard 550/590 nominal conditions: | ||||||||||||||||||||||||||
| Evaporator Inlet/outlet water temperature: 12 / 7 °C ; Ambient air temperature: 35 °C(95 F) ; Elevation: Sea level ; Evaporator Fouling factor of water: 0.018 m².°C/kW & 4 row & 14 FPI | ||||||||||||||||||||||||||