|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Packaged Air cooled Reciprocating chiller - Bitzer Compressor | |||||||||||||||||||||||||
| Model | TAU1L2L 015 |
TAU1L2L 020 |
TAU1L2L 030 |
TAU1L2L 040 |
TAU1L2L 050 |
TAU1L2L 060 |
TAU1L2L 070 |
TAU1L2L 080 |
TAU1L2L 100 |
TAU1L2L 120 |
TAU1D4L 140 |
TAU1D4L 160 |
TAU1D4L 200 |
TAU1D4L 201 |
TAU1D4L 239 |
TAU1D4L 240 |
|||||||||
| General | Actual Unit Capacity | RT | 12.8 | 17.0 | 23.5 | 27.5 | 40.6 | 43.0 | 52.8 | 61.3 | 73.3 | 89.5 | 102.7 | 122.7 | 141.0 | 143.3 | 171.6 | 179.0 | |||||||
| KW | 45.0 | 59.8 | 82.6 | 96.7 | 142.7 | 151.2 | 185.6 | 215.5 | 257.7 | 314.7 | 361.1 | 431.4 | 495.8 | 504.0 | 603.5 | 629.4 | |||||||||
| EER | Btu/hr/KW | 12.86 | 13.78 | 13.63 | 13.52 | 13.75 | 13.47 | 12.90 | 12.56 | 12.94 | 12.25 | 12.11 | 12.56 | 11.93 | 12.31 | 11.30 | 12.25 | ||||||||
| Nu. Of Circuits / Module | Nu. | 2 / 1 | |||||||||||||||||||||||
| Flow Control | - | Thermostatic / Electronic Expansion Valve | |||||||||||||||||||||||
| Power Supply | - | 380~415V -3Ph-50Hz | |||||||||||||||||||||||
| Startup mode | - | Part Winding- Y/∆ | |||||||||||||||||||||||
| Total Power Input | KW | 15.8 | 18.7 | 24.6 | 28.3 | 40.6 | 46.1 | 57.0 | 66.4 | 79.6 | 99.4 | 113.2 | 132.7 | 157.1 | 139.6 | 182.4 | 198.9 | ||||||||
| Compressor | Type | - | Semi hermetic- Reciprocating compressor | ||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Nominal Power | KW | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | ||||||||
| Rated Power (Each) | KW | 5.95 | 7.4 | 10.34 | 12.19 | 16.42 | 19.17 | 24.6 | 29.3 | 34 | 43.9 | 25.4 | 29.3 | 35.4 | 34.9 | 45.6 | 43.9 | ||||||||
| Rated Current (Each) | A | 10.8 | 13.4 | 18.8 | 21.5 | 29.0 | 34.6 | 44.1 | 54.0 | 71.5 | 84.7 | 45.3 | 54.0 | 73.1 | 72.6 | 87.2 | 84.7 | ||||||||
| Max Operating Current (Each) | A | 16.5 | 19.9 | 28.2 | 33.2 | 25.0 | 51.2 | 64.4 | 73.9 | 96.2 | 113.0 | 64.4 | 73.9 | 96.2 | 96.2 | 113.0 | 113.0 | ||||||||
| Locked Rotor Current (Each) | A | 82.4 | 59 Y/99 YY | 81 Y/132 YY | 97 Y/158 YY | 125 Y/211 YY | 141 Y/233 YY | 165 Y/275 YY | 219 Y/362 YY | 226 Y/404 YY | 349 D/513 DD | 165 Y/275 YY | 219 Y/362 YY | 226 Y/404 YY | 226 Y/404 YY | 349 D/513 DD | 349 D/513 DD | ||||||||
| Oil Charge (Each) | Lit | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | ||||||||
| Condenser | Type | - | Fin and Tube coil | ||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||||||||
| Coil Dimension | mm | 1960*1219 | |||||||||||||||||||||||
| Fan | Type - Size | - | Direct drive propeller fan - Ø800 - 890 RPM - Variable Speed -Inverter Capacity Control | ||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||||||||
| Max Operating Current | A | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
| Motor Power | KW | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
| Evaporator | Type | - | DX Shell & Tube | ||||||||||||||||||||||
| Quantity | Nu. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Water Flow | gpm | 30.72 | 40.80 | 56.40 | 66.00 | 97.44 | 103.20 | 126.72 | 147.12 | 175.92 | 214.80 | 246.48 | 294.48 | 338.40 | 362.35 | 434.50 | 429.60 | ||||||||
| Water Pressure Drop | ft-wg | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10.5 | 16 | 15 | 23 | 39 | 20.47 | 20.49 | 44 | ||||||||
| Water
Connection |
Inlet/Outlet | in | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Drain | in | 3/4" | |||||||||||||||||||||||
| Dimension | Length | mm | 1300 | 2440 | 3580 | 4710 | 5850 | 6980 | |||||||||||||||||
| Width * Height | mm | 2250 * 2650 | |||||||||||||||||||||||
| Weight | Shipping Weight | kg | 800 | 800 | 810 | 820 | 1530 | 1585 | 1660 | 1745 | 2135 | 2245 | 2465 | 2790 | 2995 | 3245 | 3245 | 3385 | |||||||
| Operating Weight | kg | 810 | 810 | 820 | 830 | 1559 | 1615 | 1695 | 1785 | 2190 | 2288 | 2515 | 2865 | 3100 | 3350 | 3350 | 3460 | ||||||||
| (1) Total Power inputs & COP /EER only for comp. COP=EER/3.413 | |||||||||||||||||||||||||
| **All the data in this table have been rated in accordance with AHRI Standard 550/590 nominal conditions: | |||||||||||||||||||||||||
| Evaporator Inlet/outlet water temperature: 12 / 7 °C ; Ambient air temperature: 35 °C(95 F) ; Elevation: Sea level ; Evaporator Fouling factor of water: 0.018 m².°C/kW & 4 row & 14 FPI | |||||||||||||||||||||||||