مشخصات فنی کندانسینگ یونیت هوا خنک با مبرد R22
مدل TCORV2T015 TCORV2T020 TCORV2T030 TCORV2T040 TCORV2T050 TCORV2T060 TCORV2T070 TCORV2T080 TCORV2T100 TCORV2T120
مشخصات کلی ظرفیت سرمایشی تن تبرید 14.6 18.4 27.9 36.6 44.7 55.9 64.7 74.4 83 110.7
کیلو وات 51.2 64.7 98.1 128.8 157.1 196.5 227.6 261.6 291.9 389.3
نرخ بازدهی انرژی EER وات / وات 3.5 3.6 3.7 3.6 3.7 3.8 3.6 3.7 3.7 3.66
بارگذاری % 50-100 25-100 17-100
تعداد سیکل عدد 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
برق تغذیه هرتز / فاز / ولتاژ 50/3/380
توان مصرفی کل * کیلو وات 14.4 17.8 26.8 35.9 42.3 51.5 63.9 71.1 79.9 106.24
کپروسور (یک عدد) نوع کمپروسور - اسکرال
تعداد عدد 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6
مقدار روغن لیتر 3 3.25 6.6 6.6 7.2 12.4 6.2+8 16 8+8 24
توان مصرفی کیلو وات 5.6 7.3 5.9 7.4 9 11.3 11.2+15.5 15.4 15.3+19.4 15.6
جریان مصرفی نامی آمپر 11.1 14.4 11.5 14.5 16.8 21.6 21.43+27.49 27.4 27.32+34.84 27.7
جریان مصرفی LRA آمپر 98 130 98 130 145 175 175+215 215 270+215 215
جریان مصرفی حداکثر آمپر 19 29 19 29 32 35 50+35 50 50+69 50
کندانسور نوع کویل - کویل با لوله مسی - فین آلومینیومی
تعداد کویل عدد 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
تعداد فین در هر اینچ 12 12 14 12 14 14 12 12 14 12
فن (یک عدد) تعداد فن عدد 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8
جریان مصرفی نامی آمپر 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
توان مصرفی کیلو وات 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
ابعاد طول میلی متر 2000 2000 2600 3200 4000 4600 4800 5000 5600 6000
عرض میلی متر 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
ارتفاع میلی متر 2200 2200 2200 2200 2220 2220 2220 2220 2220 2220
اتصالات لوله کشی مسیر گاز میلی متر 28.5 28.5 34.9 34.9 34.9 41.3 41.3 41.3 54 54
مسیر مایع میلی متر 15.9 15.9 22.2 22.2 22.2 22.2 28.5 28.5 28.5 34.9
وزن خالص کیلو گرم 1309 1332 1656 1951 2364 2586 2805 3124 3352 3646
در حین کار کیلو گرم 1440 1465 1822 2146 2600 2845 3086 3436 3687 4011
توان مصرفی کل برابر است با مجموع توان مصرفی کمپروسورها و فن های کندانسور
تمام مشخصات و مقادیر مندرج در جدول فوق برای کارکرد در شرایط استاندارد زیر بدست آمده اند:
دمای حباب خشک محیط 35 درجه سلسیوس - دمای حباب تر محیط 24 درجه سلسیوس
دمای اشباع اواپراتور 7.2 درجه سلسیوس
ارتفاع از سطح دریا: 0