قیمت محصولات شرکت تهویه
فن کویل کاستی یکطرفه

مشخصات فنی | قیمت (ریال) |
---|---|
CO-300 | 88,924,000 |
CO-400 | 90,677,000 |
CO-600 | 95,077,000 |
تاریخ بروزرسانی: 1400/06/15 |
فن کویل ستاره دو لوله با کنترل SD

مشخصات فنی | قیمت (ریال) |
---|---|
SD-200 | 91,488,000 |
SD-300 | 97,832,000 |
SD-400 | 102,629,000 |
SD-500 | 103,000,000 |
SD-600 | 105,121,000 |
SD-800 | 138,857,000 |
SD-1000 | 146,255,000 |
SD-1200 | 147,000,000 |
تاریخ بروزرسانی: 1400/06/15 |
فن کویل کاستی دولوله با کنترل - دمپر ثابت دیفیوزر خطی CFA

مشخصات فنی | قیمت (ریال) |
---|---|
CFA-200 | 85,204,000 |
CFA-300 | 92,726,000 |
CFA-400 | 96,986,000 |
CFA-500 | 96,997,000 |
CFA-600 | 99,489,000 |
CFA-800 | 135,651,000 |
CFA-1000 | 142,754,000 |
CFA-1200 | 143,000,000 |
تاریخ بروزرسانی: 1400/06/15 |
فن کویل کاستی دولوله با کنترل - دمپر متحرک دیفیوزر خطی CFN

مشخصات فنی | قیمت (ریال) |
---|---|
CFN-200 | 96,530,000 |
CFN-300 | 103,400,000 |
CFN-400 | 107,671,000 |
CFN-500 | 108,000,000 |
CFN-600 | 110,163,000 |
CFN-800 | 142,596,000 |
CFN-1000 | 149,932,000 |
CFN-1200 | 150,000,000 |
تاریخ بروزرسانی: 1400/06/15 |
فن کویل کاستی ستاره چهار لوله SM

مشخصات فنی | قیمت (ریال) |
---|---|
SM-300 | 108,720,000 |
SM-400 | 109,336,000 |
SM-500 | 109,384,000 |
SM-600 | 110,000,000 |
SM-800 | 151,766,000 |
SM-1000 | 153,388,000 |
SM-1200 | 154,000,000 |
تاریخ بروزرسانی: 1400/06/15 |
فن کویل کاستی چهارلوله با کنترل - دمپر ثابت دیفیوزر خطی CHA

مشخصات فنی | قیمت (ریال) |
---|---|
CHA-300 | 102,979,000 |
CHA-400 | 103,595,000 |
CHA-500 | 103,713,000 |
CHA-600 | 105,000,000 |
CHA-800 | 148,469,000 |
CHA-1000 | 148,742,000 |
CHA-1200 | 148,893,000 |
تاریخ بروزرسانی: 1400/06/15 |
فن کویل کاستی چهارلوله با کنترل - دمپر متحرک دیفیوزر خطی CHN

مشخصات فنی | قیمت (ریال) |
---|---|
CHN-300 | 113,756,000 |
CHN-400 | 114,391,000 |
CHN-500 | 114,439,000 |
CHN-600 | 115,000,000 |
CHN-800 | 153,985,000 |
CHN-1000 | 155,830,000 |
CHN-1200 | 156,000,000 |
تاریخ بروزرسانی: 1400/06/15 |