لیست قطعات پولی شرکت تهویه
توضیح ….
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد کالا | قیمت | تصویر |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028070100 | 1A-191/210 پولی آلومینیومی ماشینکاری شده | |||
۲ | 2051211200 | ||||
۳ | 2051211250 | ||||
۴ | 2051211300 | ||||
۵ | 2051211350 | ||||
۶ | 2051212200 | ||||
۷ | 2051212250 | ||||
۸ | 2051212300 | ||||
۹ | 2051212350 | ||||
۱۰ | 2051213292 | ||||
۱۱ | 2051213307 | ||||
۱۲ | 2051222200 | ||||
۱۳ | 2051222211 | ||||
۱۴ | 2051222250 | ||||
۱۵ | 2051222300 | ||||
۱۶ | 2051222350 | ||||
۱۷ | 2051222400 | ||||
۱۸ | 2051223200 | ||||
۱۹ | |||||
۲۰ | |||||
۲۱ | |||||
۲۲ | |||||
۲۳ | |||||
۲۴ | |||||
۲۵ | |||||
۲۶ | |||||
۲۷ | |||||
۲۸ | |||||
۲۹ | |||||
۳۰ | |||||
۳۱ | |||||
۳۲ | |||||
۳۳ | |||||
۳۴ | |||||
۳۵ | |||||
۳۶ | |||||
۳۷ | |||||
۳۸ | |||||
۳۹ | |||||
۴۰ | |||||
۴۱ | |||||
۴۲ | |||||
۴۳ | |||||
۴۴ | |||||
۴۵ | |||||
۴۶ | |||||
۴۷ | |||||
۴۸ | |||||
۴۹ | |||||
۵۰ | |||||
۵۱ | |||||
۵۲ | |||||
۵۳ | |||||
۵۴ | |||||
۵۵ | |||||
۵۶ | |||||
۵۷ | |||||
۵۸ | |||||
۵۹ | |||||
۶۰ | |||||
۶۱ | |||||
۶۲ | |||||
۶۳ | |||||
۶۴ | |||||
۶۵ | |||||
۶۶ | |||||
۶۷ | |||||
۶۸ | |||||
۶۹ | |||||
۷۰ | |||||
۷۱ | |||||
۷۲ | |||||
۷۳ | |||||
۷۴ | |||||
۷۵ | |||||
۷۶ | |||||
۷۷ | |||||
۷۸ | |||||
۷۹ | |||||
۸۰ | |||||
۸۱ | |||||
۸۲ | |||||
۸۳ | |||||
۸۴ | |||||
۸۵ | 2028070100 | 1A-191/210 پولی آلومینیومی ماشینکاری شده | پولی | ||
۸۶ | |||||
۸۷ | |||||
۸۸ | |||||
۸۹ | |||||
۹۰ | |||||
۹۱ | |||||
۹۲ | |||||
۹۳ | |||||
۹۴ | |||||
۹۵ | |||||
۹۶ | |||||
۹۷ | |||||
۹۸ | |||||
۹۹ | |||||
۱۰۰ | |||||
۱۰۱ | 2028070100 | 1A-191/210 پولی آلومینیومی ماشینکاری شده | پولی | ||
۱۰۲ | |||||
۱۰۳ | |||||
۱۰۴ | |||||
۱۰۵ | |||||
۱۰۶ | |||||
۱۰۷ | |||||
۱۰۸ | |||||
۱۰۹ | |||||
۱۱۰ | |||||
۱۱۱ | |||||
۱۱۲ | |||||
۱۱۳ | |||||
۱۱۴ | |||||
۱۱۵ | |||||
۱۱۶ | |||||
۱۱۷ | |||||
۱۱۸ | |||||
۱۱۹ | |||||
۱۲۰ | |||||
۱۲۱ | |||||
۱۲۲ | |||||
۱۲۳ | |||||
۱۲۴ | |||||
۱۲۵ | |||||
۱۲۶ | |||||
۱۲۷ | |||||
۱۲۸ | |||||
۱۲۹ | |||||
۱۳۰ | |||||
۱۳۱ | |||||
۱۳۲ | |||||
۱۳۳ | |||||
۱۳۴ | |||||
۱۳۵ | |||||
۱۳۶ | |||||
۱۳۷ | |||||
۱۳۸ | |||||
۱۳۹ | |||||
۱۴۰ | |||||
۱۴۱ | |||||
۱۴۲ | |||||
۱۴۳ | |||||
۱۴۴ | |||||
۱۴۵ | |||||
۱۴۶ | |||||
۱۴۷ | |||||
۱۴۸ | |||||
۱۴۹ | |||||
۱۵۰ | |||||
۱۵۱ | |||||
۱۵۲ | |||||
۱۵۳ | |||||
۱۵۴ | |||||
۱۵۵ | |||||
۱۵۶ | |||||
۱۵۷ | |||||
۱۵۸ | |||||
۱۵۹ | |||||
۱۶۰ | |||||
۱۶۱ | |||||
۱۶۲ | |||||
۱۶۳ | |||||
۱۶۴ | |||||
۱۶۵ | |||||
۱۶۶ | |||||
۱۶۷ | |||||
۱۶۸ | |||||
۱۶۹ | |||||
۱۷۰ | |||||
۱۷۱ | |||||
۱۷۲ | |||||
۱۷۳ | |||||
۱۷۴ | |||||
۱۷۵ | |||||
۱۷۶ | |||||
۱۷۷ | |||||
۱۷۸ | |||||
۱۷۹ | |||||
۱۸۰ | |||||
۱۸۱ | |||||
۱۸۲ | |||||
۱۸۳ | |||||
۱۸۴ | |||||
۱۸۵ | 2028070100 | 1A-191/210 پولی آلومینیومی ماشینکاری شده | پولی | ||
۱۸۶ | |||||
۱۸۷ | |||||
۱۸۸ | |||||
۱۸۹ | |||||
۱۹۰ | |||||
۱۹۱ | |||||
۱۹۲ | |||||
۱۹۳ | |||||
۱۹۴ | |||||
۱۹۵ | |||||
۱۹۶ | |||||
۱۹۷ | |||||
۱۹۸ | |||||
۱۹۹ | |||||
۲۰۰ |